| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAKI-LAKI | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PEREMPUAN | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
|
13 Mei 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA SUNGAI MUNTIK ABANG BORDADI, SE NIPD/NIP : |
SUNGAI MUNTIK, 13 MEI 2026
SUNGAI MUNTIK NIPD/NIP : |
|||||||||||||