| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0 | 0 |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
|
07 Agustus 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA SUNGAI MUNTIK ABANG BORDADI, SE NIPD/NIP : |
SUNGAI MUNTIK, 07 AGUSTUS 2026
SUNGAI MUNTIK NIPD/NIP : |
|||||||||||||